概述: | |||||
本產(chǎn)品選用動(dòng)植物脂肪酸鈣皂稠化中等粘度礦物油精制而成。 | |||||
性能: | |||||
具有良好的剪斷安定性與觸變安定性,儲(chǔ)存中分油量少。 | |||||
極佳的抗水性能,適合潮濕、水環(huán)境下設(shè)備的潤(rùn)滑。 | |||||
用途: | |||||
適用于一般轉(zhuǎn)速、輕負(fù)荷的中小型機(jī)械(如電動(dòng)機(jī)、水泵、鼓風(fēng)機(jī))的滾動(dòng)軸承,和各種農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備的潤(rùn)滑。 | |||||
在鈣基脂中添加石墨制成的石墨鈣基脂,適用于鋼鐵、礦山、汽車(chē)等行業(yè)輕、重負(fù)荷設(shè)備的軸承及齒輪的潤(rùn)滑。 | |||||
適用工作溫度:-20℃~60℃ | |||||
典型數(shù)據(jù): | |||||
項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 | |||
1號(hào) | 2號(hào) | 3號(hào) | 4號(hào) | ||
外觀 | 褐色光滑均勻油膏 | 目測(cè) | |||
工作錐入度,0.1mm | 314 | 270 | 222 | 199 | GB/T 269 |
滴點(diǎn),℃ | 85 | 90 | 97 | 102 | GB/T 4929 |
水淋流失量(38℃,1h),% | --- | 3.2 | 2.5 | 1.6 |
SH/T 0109 |